28/4 Delibera
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Riserva straordinaria VEN | VEN | 20.000 | |
| Capitale sociale VEN | VEN | 100.000 | |
| a Perdita d'esercizio VEP | VEP | 120.000 | |
| Totali | 120.000 | 120.000 |
Partita doppia · Società di capitali
L'esercizio chiude con una perdita di 120.000 €. Le riserve disponibili sono 20.000 €: l'assemblea le usa e riduce il capitale per il resto.
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Riserva straordinaria VEN | VEN | 20.000 | |
| Capitale sociale VEN | VEN | 100.000 | |
| a Perdita d'esercizio VEP | VEP | 120.000 | |
| Totali | 120.000 | 120.000 |
Solo i movimenti di questa operazione: prima il conto può avere già un saldo.
Scegli per ogni conto Dare, Avere oppure «non serve», poi controlla.
La scrittura:
| Conto | Lato | Importo | Perché |
|---|---|---|---|
| Riserva straordinaria | Dare | 20.000 | VEN prima si usano le riserve |
| Capitale sociale | Dare | 100.000 | VEN poi si riduce il capitale |
| Perdita d'esercizio | Avere | 120.000 | VEP la perdita si chiude |
Non servono: IVA ns/credito, Erario c/ritenute da versare.
Risposta: VEN · Variazione economica negativa