| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Azionisti c/sottoscrizione VFA | VFA | 200.000 | |
| a Capitale sociale VEP | VEP | 200.000 | |
| Totali | 200.000 | 200.000 |
Alfa spa nasce con un capitale di 200.000 €, diviso in 200.000 azioni da 1 €. Alla costituzione i soci versano in banca il 25%, il minimo di legge; il resto viene richiamato dopo qualche mese.
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Banca X c/c VFA | VFA | 50.000 | |
| a Azionisti c/sottoscrizione VFP | VFP | 50.000 | |
| Totali | 50.000 | 50.000 |
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Banca X c/c VFA | VFA | 150.000 | |
| a Azionisti c/sottoscrizione VFP | VFP | 150.000 | |
| Totali | 150.000 | 150.000 |
Perché
- VFAAzionisti c/sottoscrizione in Dare: credito verso i soci che si sono impegnati a versare.
- VEPCapitale sociale in Avere: nasce il capitale della società.
- VFABanca X c/c in Dare: entrano i soldi versati dai soci.
- VFPAzionisti c/sottoscrizione in Avere: il credito verso i soci si riduce.
- VFABanca X c/c in Dare: entrano i decimi richiamati.
- VFPAzionisti c/sottoscrizione in Avere: il credito verso i soci si chiude.
I mastrini
Solo i movimenti di questa operazione: prima il conto può avere già un saldo.