9/4 Vendita
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Denaro in cassa VFA | VFA | 610 | |
| a Merci c/vendite VEP | VEP | 500 | |
| a IVA ns/debito VFP | VFP | 110 | |
| Totali | 610 | 610 |
Partita doppia · Vendite
Una vendita al dettaglio da 500 € + IVA 22%, pagata subito in contanti.
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Denaro in cassa VFA | VFA | 610 | |
| a Merci c/vendite VEP | VEP | 500 | |
| a IVA ns/debito VFP | VFP | 110 | |
| Totali | 610 | 610 |
Solo i movimenti di questa operazione: prima il conto può avere già un saldo.
Scegli per ogni conto Dare, Avere oppure «non serve», poi controlla.
La scrittura:
| Conto | Lato | Importo | Perché |
|---|---|---|---|
| Denaro in cassa | Dare | 610 | VFA entrano contanti |
| Merci c/vendite | Avere | 500 | VEP ricavo di vendita |
| IVA ns/debito | Avere | 110 | VFP IVA dovuta all'Erario |
Non servono: Cambiali attive, Banca X c/c.
Ripassa: Vendita al banco in contanti
Risposta: VFA · Variazione finanziaria attiva
Ripassa: Vendita al banco in contanti