30/4 Pagamento
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Debiti v/fornitori VFA | VFA | 12.200 | |
| a Banca X c/c VFP | VFP | 12.150 | |
| a Ribassi e abbuoni attivi VEP | VEP | 50 | |
| Totali | 12.200 | 12.200 |
Partita doppia · Acquisti
Al pagamento di una fattura da 12.200 €, il fornitore concede un abbuono di 50 € per arrotondamento.
| Conto | Natura | Dare | Avere |
|---|---|---|---|
| Debiti v/fornitori VFA | VFA | 12.200 | |
| a Banca X c/c VFP | VFP | 12.150 | |
| a Ribassi e abbuoni attivi VEP | VEP | 50 | |
| Totali | 12.200 | 12.200 |
Solo i movimenti di questa operazione: prima il conto può avere già un saldo.
Scegli per ogni conto Dare, Avere oppure «non serve», poi controlla.
La scrittura:
| Conto | Lato | Importo | Perché |
|---|---|---|---|
| Debiti v/fornitori | Dare | 12.200 | VFA il debito si chiude per intero |
| Banca X c/c | Avere | 12.150 | VFP escono 12.150 € |
| Ribassi e abbuoni attivi | Avere | 50 | VEP il minor pagamento rettifica gli acquisti |
Non servono: Costi di trasporto, Fornitori c/acconti.
Ripassa: Pagamento con abbuono ottenuto
Risposta: VFA · Variazione finanziaria attiva
Ripassa: Pagamento con abbuono ottenuto